平成14年度一部リーグ勝敗
| 順位 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 試数 | 勝 | 負 | 分 |
| 1 | シルバーフォックス | − | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 11 | 8 | 2 | 1 |
| 2 | ヤンガーズ | △ | − | ○ | △ | ○ | ● | △ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | 11 | 5 | 2 | 4 |
| 10 | インディアンズ | ● | ● | − | ● | ● | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 11 | 4 | 6 | 1 |
| 4 | 雄志会 | ● | △ | ○ | − | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | △ | △ | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 9 | E・H・Sドラゴンズ | ● | ● | ○ | ○ | − | ● | ○ | ● | ● | ● | △ | ○ | 11 | 4 | 6 | 1 |
| 3 | SHOTGUN | ○ | ○ | ● | ● | ○ | − | ○ | ○ | ● | ● | △ | ○ | 11 | 6 | 4 | 1 |
| 11 | 伊達スターズ | ● | △ | △ | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | △ | ● | 11 | 8 | 3 | |
| 7 | オークランドアスレチックス | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | − | ○ | ● | ○ | ● | 11 | 5 | 6 | |
| ※ | NORMWORLD | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | − | ○ | ○ | △ | 11 | 8 | 2 | 1 |
| 6 | 仙台マリナーズ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | − | ● | ● | 11 | 5 | 6 | |
| 8 | 岩切クラブ | ● | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ● | ● | ○ | − | ● | 11 | 2 | 4 | 5 |
| 5 | 宮城スワローズ | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ー | 11 | 4 | 5 | 2 |
勝 ○ 負 ● 分 △
| 順位 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 試数 | 勝 | 負 | 分 |
| 5 | セクシーギャルズ | − | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 11 | 8 | 3 | |
| 4 | スターダスト | ○ | − | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 11 | 8 | 3 | |
| 10 | ワーカーズ | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ○ | 11 | 1 | 9 | 1 |
| 2 | 仙台ホーマーズ | ● | ○ | ○ | − | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | 8 | 3 | |
| 1 | ボウルサンシャイン | ○ | ● | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | 9 | 2 | |
| 7 | 南クラブ | ● | ● | ○ | ○ | ● | − | ○ | △ | ○ | ● | ● | ○ | 11 | 5 | 5 | 1 |
| 12 | 仙台ジャスティス | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | 11 | 1 | 10 | |
| 8 | エーシアンクラブ | ● | ● | △ | ● | ○ | △ | ○ | − | ○ | ● | ● | ○ | 11 | 4 | 5 | 2 |
| 9 | オールフジスラッカーズ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | − | ● | ● | ○ | 11 | 3 | 8 | |
| 3 | 鷹乃羽クラブ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ● | ○ | 11 | 8 | 3 | |
| 6 | ビーチボーイズ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | 11 | 8 | 3 | |
| 11 | タイツマンズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | − | 11 | 1 | 10 |
平成14年度二部リーグWEST
|
平成14年度三部リーグEAST
| 順位 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 勝 | 負 | 分 |
| 6 |
ファンキースターズ | - | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 6 | 5 | |||||
| 1 |
ジャングル | ○ | − | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 1 | |||||
| ※ | モッキンばあとカウンターズ | ● | − | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 6 | 4 | 1 | ||||
| 8 | ニューヤンキース | ● | ● | △ | − | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 5 | 5 | 1 | ||||
| 5 | MAXIMUM | ○ | ○ | ● | ● | − | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 7 | 4 | |||||
| 4 | 七転八闘B・B・C | ○ | ● | ○ | ○ | − | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 8 | 3 | |||||
| 2 | SANKYO | ○ | ● | ● | ○ | − | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 3 | |||||
| ※ | TOKYOボトルズ | ● | ● | ● | ● | ● | − | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ● | 4 | 6 | 1 | ||||
| ※ | SEASON | ● | ● | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 6 | 5 | |||||
| ※ | 河北仙販 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ○ | ○ | ● | 2 | 9 | |||||
| 9 | ベースラバーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | − | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 4 | 7 | |||||
| ※ | 仙台WATERFALLS | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | − | ● | 3 | 4 | |||||||||
| ※ | Gachinko仙台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | △ | ● | 10 | 1 | |||||
| ※ | CROWS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | − | ● | 1 | 10 | |||||
| 3 | マリナーズジャパン | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | △ | ○ | ○ | △ | ○ | − | 7 | 2 | 2 | ||||
| 7 | 無頼男(ブレーメン) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | − | 6 | 5 |
勝 ○ 負 ● 分 △
平成14年度三部リーグWEST
| 順位 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 勝 | 負 | 分 |
| 3 | 宮城ドリームズ | - | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | 7 | 2 | 2 | ||||
| 9 | テクシスShiens | ○ | − | ● | ○ | ● | △ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 4 | 6 | 1 | ||||
| 2 | KLEBEN | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 9 | 2 | |||||
| 10 | ブラックローズ | ● | ● | − | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 4 | 7 | |||||
| 4 | ワゲスターズ | ● | ○ | ○ | − | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ○ | 7 | 2 | 2 | ||||
| 5 | ブラックチキンズ | ● | △ | ○ | − | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 6 | 3 | 2 | ||||
| 8 | BLACKLABELS | ● | ○ | ● | ○ | △ | ● | − | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 5 | 5 | 1 | ||||
| ※ | 村上整体 | ● | ○ | ● | ● | ● | − | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 4 | 7 | |||||
| 11 | SEXY・M | ○ | ● | ● | △ | ● | ○ | − | ● | ○ | ● | ● | ● | 3 | 7 | 1 | ||||
| 13 | モルツ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | − | △ | ● | ● | ● | ○ | 2 | 8 | 1 | ||||
| ※ | サトー商会野球部 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | △ | − | ○ | ● | ○ | ○ | 5 | 5 | 1 | ||||
| ※ | クボタ東北支社野球部 | △ | ● | ● | ○ | ● | ○ | − | ● | ● | ● | ● | 2 | 7 | 1 | |||||
| 12 | MISSON | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | − | ● | ● | 3 | 8 | |||||
| 1 | NETSURFERS | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | 9 | 1 | 1 | ||||
| 7 | REVOLBER | ● | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | − | ● | 5 | 5 | 1 | ||||
| 6 | Queen | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 6 | 5 |
勝 ○ 負 ● 分 △
[ホームへ戻る]