| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 試数 | 勝 | 負 | 分 | |
| 1 | シルバーフォックス | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ○ | △ | ○ | 11 | 8 | 1 | 2 |
| 2 | インディアンズ | ● | − | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | 8 | 2 | 1 |
| 3 | アスレチックス | ● | ● | − | ○ | ● | ○ | ● | △ | ● | ● | ○ | ○ | 11 | 4 | 6 | 1 |
| 4 | SHOTGUN | ● | ○ | ● | − | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 11 | 5 | 5 | 1 |
| 5 | 雄志会 | ● | ● | ○ | △ | − | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 11 | 5 | 2 | 4 |
| 6 | スターダスト | ● | ● | ● | ● | △ | − | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 11 | 1 | 9 | 1 |
| 7 | CLUB CHAPS | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | − | ● | △ | ● | ○ | ● | 11 | 3 | 7 | 1 |
| 8 | ヤンガーズ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | 7 | 1 | 3 |
| 9 | 伊達スターズ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | △ | ● | − | ● | △ | △ | 11 | 3 | 5 | 3 |
| 10 | EHSドラゴンズ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | − | ○ | ○ | 11 | 7 | 4 | |
| 11 | セクシーギャルズ | △ | ● | ● | ● | △ | ○ | ● | ● | △ | ● | − | △ | 11 | 1 | 6 | 4 |
| 12 | ミュートス | ● | ● | ● | ○ | △ | ● | ○ | ● | △ | ● | △ | ー | 11 | 2 | 6 | 3 |
勝 ○ 負 ● 分 △
平成13年度二部リーグEAST勝敗
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 試数 | 勝 | 負 | 分 | |
| 1 | 宮城スワローズ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | △ | ● | ○ | 11 | 7 | 2 | 2 |
| 2 | 鷹乃羽クラブ | ● | − | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 11 | 4 | 7 | |
| 3 | タカハシ運動具店 | ● | ○ | − | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | 11 | 6 | 5 | |
| 4 | 仙台マリナーズ | ● | ○ | ○ | − | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | 8 | 2 | 1 |
| 5 | エーシアンクラブ | ● | ○ | ● | ● | − | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | △ | 11 | 3 | 7 | 1 |
| 6 | Whoops | ○ | ● | ● | ○ | ● | − | ● | ○ | ○ | △ | △ | ○ | 11 | 5 | 4 | 2 |
| 7 | MAX’S | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 11 | 7 | 4 | |
| 8 | 清公クラブ | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | ○ | 11 | 1 | 9 | 1 |
| 9 | ファイヤーバード | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | − | △ | ○ | ○ | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 10 | ワーカーズ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | △ | − | ● | ○ | 11 | 6 | 2 | 3 |
| 11 | ボウルサンシャイン | ○ | ● | ○ | ● | ○ | △ | ● | ○ | ● | ○ | − | ○ | 11 | 6 | 4 | 1 |
| 12 | テクシス Shines | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | 11 | 10 | 1 |
勝 ○ 負 ● 分 △
平成13年度二部リーグWEST勝敗
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 試数 | 勝 | 負 | 分 | |
| 1 | エンドレスクラブ | − | ○ | ○ | △ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 10 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | 仙台ホーマーズ | ● | − | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 6 | 4 | |
| 3 | 七十七銀行 | ● | ● | − | ○ | ● | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 10 | 4 | 5 | 1 |
| 4 | 南クラブ | △ | ○ | ● | − | ● | ● | ● | ○ | ○ | △ | ● | 10 | 3 | 5 | 2 |
| 5 | ノームワールド | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 10 | 9 | 1 | |
| 6 | 岩切クラブ | ○ | ○ | △ | ○ | ● | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 7 | オールデーズ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | − | ○ | ○ | ● | ● | 10 | 4 | 6 | |
| 8 | 仙台ジャスティーズ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | △ | ○ | ● | 10 | 2 | 7 | 1 |
| 9 | 宮城ドリームズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | − | ○ | ● | 10 | 1 | 8 | 1 |
| 10 | オールフジスラッカーズ | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ○ | ● | ● | − | △ | 10 | 1 | 7 | 2 |
| 11 | 服部興業 | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ー | 10 | 6 | 2 | 2 |
勝 ○ 負 ● 分 △
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 勝 | 負 | 分 | |
| 1 | KLEBEN | − | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 7 | 3 | |||||||
| 2 | カウンターズ | ○ | − | ● | ○ | △ | ● | ● | ○ | ● | ○ | △ | 4 | 4 | 2 | ||||||
| 3 | ブラックチキンズ | ● | − | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | △ | 3 | 6 | 1 | ||||||
| 4 | Jackals | ● | − | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 3 | 7 | |||||||
| 5 | 仙台東部クラブ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 1 | ||||||
| 6 | TOKYOボトルズ | ● | ○ | ○ | ● | − | ● | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | 6 | 4 | 1 | |||||
| 7 | ニューヤンキーズ | ● | ● | ● | ○ | ○ | − | ● | △ | ● | ○ | ● | ○ | 4 | 6 | 1 | |||||
| 8 | ウオンテット | ● | △ | ○ | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 3 | 7 | 1 | |||||
| 9 | ビーチボーイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 10 | 1 | ||||||
| 10 | モルツ | ○ | ● | ● | ○ | − | ● | ● | ● | ● | ● | △ | 2 | 7 | 1 | ||||||
| 11 | ブラックローズ | ● | ● | △ | ● | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 5 | 4 | 1 | ||||||
| 12 | 全力地蔵 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | − | ● | ● | ○ | ○ | 5 | 5 | |||||||
| 13 | クボタ東北支社 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | − | ● | ○ | ● | 5 | 6 | ||||||
| 14 | 七転八闘BBC | ● | ○ | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | 7 | 2 | 1 | ||||||
| 15 | 河北仙販 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | − | ○ | 4 | 6 | |||||||
| 16 | ベースラバーズ | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | − | ○ | 2 | 7 | 1 | ||||||
| 17 | 村上整体 | ● | △ | ○ | ● | ● | ● | △ | ○ | ○ | ● | ● | 3 | 6 | 2 |
勝 ○ 負 ● 分 △
平成13年度三部リーグWEST勝敗
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 勝 | 負 | 分 | |
| 1 | SEASON | − | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | △ | ○ | ○ | ○ | 6 | 4 | 1 | ||||
| 2 | RedFox | ● | − | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 5 | 5 | 1 | ||||
| 3 | タイツマンズ | ○ | ○ | − | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 8 | 3 | |||||
| 4 | MISSSON | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11 | ||||||
| 5 | ジャングル | ● | ● | ● | ○ | − | ○ | ○ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | 6 | 4 | 1 | ||||
| 6 | 日立東北ソフトウエア | ○ | ● | ○ | ● | − | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 2 | 1 | ||||
| 7 | NCメッツ | △ | ● | ○ | ● | △ | − | △ | ● | ● | ● | ○ | ● | 2 | 6 | 3 | ||||
| 8 | SANKYO | ○ | ○ | ○ | △ | ● | △ | − | ○ | ● | ● | ○ | △ | ○ | 6 | 3 | 3 | |||
| 9 | MAXIMUM | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | − | ● | ● | ● | △ | 2 | 8 | 1 | ||||
| 10 | サトー商会野球部 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ● | 8 | 3 | |||||
| 11 | Dエクスプレス | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | − | △ | ● | ○ | △ | 4 | 5 | 2 | ||||
| 12 | BLACKLABEELS | △ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | △ | − | ○ | ● | 5 | 4 | 2 | ||||
| 13 | ワゲスターズ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | − | ○ | ● | 5 | 6 | |||||
| 14 | SEXY・M | ● | ○ | ● | ● | △ | △ | ● | ● | ○ | ● | − | ● | 2 | 7 | 2 | ||||
| 15 | ドジャース | ー | ||||||||||||||||||
| 16 | ファンキースターズ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | 7 | 3 | 1 |
勝 ○ 負 ● 分 △
平成13年度打撃成績 (規定打席到達者 試合数×2.5打席)
平成13年度投手成績 (規定投球回数 試合数×3.0回)